Davenport, FL
Newly Refurbished Pool Home Near Disney
Escape to this beautifully refreshed, single-story pool home in the gated Tuscan Hills community, the perfect base for your Orlando getaway.
This 3-bedroom, 2-bathroom villa has been recently refurbished and refurnished throughout, with an open-plan living area combining the lounge and dining space, plus a fully equipped kitchen ready for anything from a quick bite to a full family dinner. A separate games room adds extra space to unwind.
Sleeping up to 6 guests, the master suite features a king bed, arm chair, flat-screen TV, ceiling fan, and an ensuite bathroom with twin sinks. The second bedroom offers a queen bed and flat-screen TV, while the third bedroom sleeps two in twin beds. A family bathroom with bath/shower serves the second and third bedrooms.
Step outside to your private, screened-in pool deck, complete with loungers and chairs — the perfect spot to soak up the Florida sun. A paved driveway offers parking for 2 cars.
Air conditioning, ceiling fans, and free WiFi keep you comfortable throughout, and an in-home washer, dryer, and iron make longer stays easy.
Tuscan Hills is a private, gated community with its own clubhouse featuring a gym, tennis court, volleyball court, and a children's play area, plus a resident lounge, complimentary WiFi, and an outdoor patio — all just steps from your door.
You're just a short drive from all the Orlando theme parks, with shops, supermarkets and restaurants close by too. Fancy a beach day? Both the Atlantic coast (Cocoa Beach) and Gulf coast (Clearwater) make for an easy day trip, and golfers will love being close to Champions Gate, Reunion, and Southern Dunes.
Good to know: our villa is self-catering, so we ask guests to bring along their favorite toiletries and cleaning basics for the stay, or you're welcome to grab a starter kit from our office if that's easier. We'll be in touch by email with helpful details ahead of your arrival.
- A cleaning fee is required and is charged in addition to the rental rate.
- Pool heat can be added to your booking for an additional fee of $35 per day.
- Extras such as BBQ hire and welcome packs are available for a small fee — just ask.
- Early check-in and late check-out may be available on request. Fees may apply.
Escape to this beautifully refreshed, single-story pool home in the gated Tuscan Hills community, the perfect base for your Orlando getaway.
This 3-bedroom, 2-bathroom villa has been recently refurbished and refurnished throughout, with an open-plan living area combining the lounge and dining space, plus a fully equipped kitchen ready for anything from a quick bite to a full family dinner. A separate games room adds extra space to unwind.
Sleeping up to 6 guests, the master suite features a king bed, arm chair, flat-screen TV, ceiling fan, and an ensuite bathroom with twin sinks. The second bedroom offers a queen bed and flat-screen TV, while the third bedroom sleeps two in twin beds. A family bathroom with bath/shower serves the second and third bedrooms.
Step outside to your private, screened-in pool deck, complete with loungers and chairs — the perfect spot to soak up the Florida sun. A paved driveway offers parking for 2 cars.
Air conditioning, ceiling fans, and free WiFi keep you comfortable throughout, and an in-home washer, dryer, and iron make longer stays easy.
Tuscan Hills is a private, gated community with its own clubhouse featuring a gym, tennis court, volleyball court, and a children's play area, plus a resident lounge, complimentary WiFi, and an outdoor patio — all just steps from your door.
You're just a short drive from all the Orlando theme parks, with shops, supermarkets and restaurants close by too. Fancy a beach day? Both the Atlantic coast (Cocoa Beach) and Gulf coast (Clearwater) make for an easy day trip, and golfers will love being close to Champions Gate, Reunion, and Southern Dunes.
Good to know: our villa is self-catering, so we ask guests to bring along their favorite toiletries and cleaning basics for the stay, or you're welcome to grab a starter kit from our office if that's easier. We'll be in touch by email with helpful details ahead of your arrival.
- A cleaning fee is required and is charged in addition to the rental rate.
- Pool heat can be added to your booking for an additional fee of $35 per day.
- Extras such as BBQ hire and welcome packs are available for a small fee — just ask.
- Early check-in and late check-out may be available on request. Fees may apply.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Oct 5, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 6, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 7, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 8, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 9, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 10, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 11, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 12, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 13, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 14, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 15, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 16, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 17, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 18, 2026 | N/A | Not Available | 3 |
| Oct 19, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 20, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 21, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 22, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 23, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 24, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 25, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 26, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 27, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 28, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 29, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 30, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 31, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 1, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 2, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 3, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 4, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 5, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 6, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 7, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 8, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 9, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 10, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 11, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 12, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 13, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 14, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 15, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 16, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 17, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 18, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 19, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 20, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 21, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 22, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 23, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 24, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 25, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 26, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 27, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 28, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 29, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 30, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Dec 1, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Dec 2, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Dec 3, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Dec 4, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Dec 5, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Dec 6, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Dec 7, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Dec 8, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Dec 9, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Dec 10, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Dec 11, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Dec 12, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Dec 13, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Dec 14, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Dec 15, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Dec 16, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Dec 17, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Dec 18, 2026 | N/A | Not Available | 4 |
| Dec 19, 2026 | N/A | Not Available | 5 |
| Dec 20, 2026 | N/A | Not Available | 5 |
| Dec 21, 2026 | N/A | Not Available | 5 |
| Dec 22, 2026 | N/A | Not Available | 5 |
| Dec 23, 2026 | N/A | Not Available | 5 |
| Dec 24, 2026 | N/A | Not Available | 5 |
| Dec 25, 2026 | N/A | Not Available | 5 |
| Dec 26, 2026 | N/A | Not Available | 5 |
| Dec 27, 2026 | N/A | Not Available | 5 |
| Dec 28, 2026 | N/A | Not Available | 5 |
| Dec 29, 2026 | N/A | Not Available | 5 |
| Dec 30, 2026 | N/A | Not Available | 5 |
| Dec 31, 2026 | N/A | Not Available | 5 |
| Jan 1, 2027 | N/A | Not Available | 5 |
| Jan 2, 2027 | N/A | Not Available | 5 |
| Jan 3, 2027 | N/A | Not Available | 5 |
| Jan 4, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jan 5, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jan 6, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jan 7, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jan 8, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jan 9, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jan 10, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jan 11, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jan 12, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jan 13, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jan 14, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jan 15, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jan 16, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jan 17, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jan 18, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jan 19, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jan 20, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jan 21, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jan 22, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jan 23, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jan 24, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jan 25, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jan 26, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jan 27, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jan 28, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jan 29, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jan 30, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jan 31, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Feb 1, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Feb 2, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Feb 3, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Feb 4, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Feb 5, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 6, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 7, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 8, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 9, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 10, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 11, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 12, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 15, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 16, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 17, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 18, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 19, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 20, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 21, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 22, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 23, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 24, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 25, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 26, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 1, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 2, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 3, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 4, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 5, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 6, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 7, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 8, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 9, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 10, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 11, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 12, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 15, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 16, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 17, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 18, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 19, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 22, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 23, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 24, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 25, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 26, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 27, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 28, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 29, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 30, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Mar 31, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 1, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 2, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 5, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 6, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 7, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 8, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 9, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 10, 2027 | N/A | Not Available | 3 |
| Apr 11, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Apr 12, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Apr 13, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Apr 14, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Apr 15, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Apr 16, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Apr 17, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Apr 18, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Apr 19, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Apr 20, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Apr 21, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Apr 22, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Apr 23, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Apr 24, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Apr 25, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Apr 26, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Apr 27, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Apr 28, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Apr 29, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Apr 30, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| May 1, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| May 2, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| May 3, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| May 4, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| May 5, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| May 6, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| May 7, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| May 8, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| May 9, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| May 10, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| May 11, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| May 12, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| May 13, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| May 14, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| May 15, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| May 16, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| May 17, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| May 18, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| May 19, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| May 20, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| May 21, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| May 22, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| May 23, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| May 24, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| May 25, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| May 26, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| May 27, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| May 28, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| May 29, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| May 30, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| May 31, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jun 1, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jun 2, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jun 3, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jun 4, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jun 5, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jun 6, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jun 7, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jun 8, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jun 9, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jun 10, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jun 11, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jun 12, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jun 13, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jun 14, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jun 15, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jun 16, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jun 17, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jun 18, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jun 19, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jun 20, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jun 21, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jun 22, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jun 23, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jun 24, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jun 25, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jun 26, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jun 27, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jun 28, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jun 29, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jun 30, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jul 1, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jul 2, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jul 3, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jul 4, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jul 5, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jul 6, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jul 7, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jul 8, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jul 9, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jul 10, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jul 11, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jul 12, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jul 13, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jul 14, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jul 15, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jul 16, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jul 17, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jul 18, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jul 19, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jul 20, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jul 21, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jul 22, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jul 23, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jul 24, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jul 25, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jul 26, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jul 27, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jul 28, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jul 29, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jul 30, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Jul 31, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Aug 1, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Aug 2, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Aug 3, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Aug 4, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Aug 5, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Aug 6, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Aug 7, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Aug 8, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Aug 9, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Aug 10, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Aug 11, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Aug 12, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Aug 13, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Aug 14, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Aug 15, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Aug 16, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Aug 17, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Aug 18, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Aug 19, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Aug 20, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Aug 21, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Aug 22, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Aug 23, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Aug 24, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Aug 25, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Aug 26, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Aug 27, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Aug 28, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Aug 29, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Aug 30, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Aug 31, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Sep 1, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Sep 2, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Sep 3, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Sep 4, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Sep 5, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Sep 6, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Sep 7, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Sep 8, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Sep 9, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Sep 10, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Sep 11, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Sep 12, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Sep 13, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Sep 14, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Sep 15, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Sep 16, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Sep 17, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Sep 18, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Sep 19, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Sep 20, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Sep 21, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Sep 22, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Sep 23, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Sep 24, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Sep 25, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Sep 26, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Sep 27, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Sep 28, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Sep 29, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Sep 30, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 1, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 2, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 3, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 4, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 5, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 6, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 7, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 8, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 9, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 10, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 11, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 12, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 13, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 14, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 15, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 16, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 17, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 18, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 19, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 20, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 21, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 22, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 23, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 24, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 25, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 26, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 27, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 28, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 29, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 30, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Oct 31, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 1, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 2, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 3, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 4, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 5, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 6, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 7, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 8, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 9, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 10, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 11, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 12, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 13, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 14, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 15, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 16, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 17, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 18, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 19, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 20, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 21, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 22, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 23, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 24, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 25, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 26, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 27, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 28, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 29, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Nov 30, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Dec 1, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Dec 2, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Dec 3, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Dec 4, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Dec 5, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Dec 6, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Dec 7, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Dec 8, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Dec 9, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Dec 10, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Dec 11, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Dec 12, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Dec 13, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Dec 14, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Dec 15, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Dec 16, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Dec 17, 2027 | N/A | Not Available | 4 |
| Dec 18, 2027 | N/A | Not Available | 5 |
| Dec 19, 2027 | N/A | Not Available | 5 |
| Dec 20, 2027 | N/A | Not Available | 5 |
| Dec 21, 2027 | N/A | Not Available | 5 |
| Dec 22, 2027 | N/A | Not Available | 5 |
| Dec 23, 2027 | N/A | Not Available | 5 |
| Dec 24, 2027 | N/A | Not Available | 5 |
| Dec 25, 2027 | N/A | Not Available | 5 |
| Dec 26, 2027 | N/A | Not Available | 5 |
| Dec 27, 2027 | N/A | Not Available | 5 |
| Dec 28, 2027 | N/A | Not Available | 5 |
| Dec 29, 2027 | N/A | Not Available | 5 |
| Dec 30, 2027 | N/A | Not Available | 5 |
| Dec 31, 2027 | N/A | Not Available | 5 |
| Jan 1, 2028 | N/A | Not Available | 5 |
| Jan 2, 2028 | N/A | Not Available | 5 |
| Jan 3, 2028 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 4, 2028 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 5, 2028 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 6, 2028 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 7, 2028 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 8, 2028 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 9, 2028 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 10, 2028 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 11, 2028 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 12, 2028 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 13, 2028 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 14, 2028 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 15, 2028 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 16, 2028 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 17, 2028 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 18, 2028 | N/A | Not Available | 3 |
| Jan 19, 2028 | N/A | Not Available | 3 |
